Rekomendasi Kalender Tanam
Panduan jadwal tanam komoditas pangan (Jagung) (disesuaikan dengan kondisi iklim di Lembata).
| Bulan | Komoditas | Aktivitas Tanam (Tanam/Panen) |
|---|---|---|
| I. TANAMAN PANGAN | ||
| November-Februari | πΎ Jagung | Fase Tanam Utama (Musim Hujan) |
| Desember-Januari | Kacang Hijau | Masa Tanam Kedua (MT2) tumpang sari dengan tanaman jagung |
| Desember-Januari | π₯ Kacang Tanah | Masa Tanam Gadu (Bisa di tanam di Awal Januari) bisa sistem tumpangsari dengan tanaman jagung |
| II. HORTIKULTURA (Sayuran & Buah) | ||
| Sepanjang Tahun | πΆ️ Cabai / Bawang Merah | Ideal ditanaman skala kecil dipekarangan jika air memungkinkan |
| Sepanjang Tahun | π₯¬ Sayuran Daun (Kangkung, Bayam) | Ideal ditanaman skala kecil dipekarangan jika air memungkinkan |
| Desember | π Semangka/Melon | Fase Panen atau Tanam Awal Musim Hujan dan bisa tumpangsari dengan tanaman jagung |
*Jadwal dapat berubah menyesuaikan prediksi iklim dan curah hujan di Lembata.
