Inovasi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Terstandar
Mencakup tahapan budidaya tanaman pangan terstandar, termasuk pengolahan lahan dan penggunaan benih bermutu.
⬇️ Unduh E-Book
Memuat Kartu Postingan Terbaru...
Memuat Kartu Postingan Terbaru...
| Kecamatan | Luas Lahan (Ha) | Produksi (Ton) |
|---|---|---|
| Atadei | 228,00 | 3.844,07 |
| Buyasuri | 475 | 4.534,04 |
| Ile Ape | 1.115,30 | 124,66 |
| Ile Ape Timur | 57,00 | 5.471,57 |
| Wulandoni | 190 | 965,37 |
| Lebatukan | 913,90 | 369,62 |
| Nagawutung | belum update | belum update |
| Nubatukan | belum update | belum update |
| Omesuri | belum update | belum update |
Sumber data: Dinas Pertanian Lembata (Data Perkiraan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar